১৮ নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
এল জি এস পি -২ এর আওতায় ১ম কিস্তি প্রকল্প তালিকা
অর্থবছরঃ- ২০১৪-২০১৫ ইং
ক্রঃ নং | প্রকল্পসমূহের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | ধর্মপুর এ সামাদ সড়কের অবশিষ্ঠ্য অংশে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ২,০০,০০০.০০ | ০২ নং ওয়ার্ড |
০২ | ধর্মপুর সেন্ট্রাল সড়ক সংযোগ উত্তর ধর্মপুর হাই স্কুল যোগাযোগ সড়কের অবশিষ্ট্য অংশে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ২,০০,০০০.০০ | ০৩ নং ওয়ার্ড |
০৩ | মনছার বাপের বাড়ী যোগাযোগ সড়কে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ১,৭০,০০০.০০ | ০৩ নং ওয়ার্ড |
০৪ | কাশেম সওদাগর পুরাতন সড়কে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ১,২০,০০০.০০ | ০১ নং ওয়ার্ড |
০৫ | আরব ফকির বাড়ি যোগাযোগ সড়কে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ৯৬,০০০.০০ | ০৩ নং ওয়ার্ড |
সর্বমোটঃ- | ৭,৮৬,০০০.০০ |
|
১৮ নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
এল জি এস পি -২ এর আওতায় ১ম কিস্তি প্রকল্প তালিকা
অর্থবছরঃ- ২০১৪-২০১৫ ইং
ক্রঃ নং | প্রকল্পসমূহের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | ধর্মপুর এ সামাদ সড়কের অবশিষ্ঠ্য অংশে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ২,০০,০০০.০০ | ০২ নং ওয়ার্ড |
০২ | ধর্মপুর সেন্ট্রাল সড়ক সংযোগ উত্তর ধর্মপুর হাই স্কুল যোগাযোগ সড়কের অবশিষ্ট্য অংশে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ২,০০,০০০.০০ | ০৩ নং ওয়ার্ড |
০৩ | মনছার বাপের বাড়ী যোগাযোগ সড়কে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ১,৭০,০০০.০০ | ০৩ নং ওয়ার্ড |
০৪ | কাশেম সওদাগর পুরাতন সড়কে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ১,২০,০০০.০০ | ০১ নং ওয়ার্ড |
০৫ | আরব ফকির বাড়ি যোগাযোগ সড়কে ফ্লাট সলিং স্থাপন | ৯৬,০০০.০০ | ০৩ নং ওয়ার্ড |
সর্বমোটঃ- | ৭,৮৬,০০০.০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস