ইউনিয়নপরিষদেরনাম:১৮নংধর্মপুরইউনিয়নপরিষদ (অর্থবছর-২০১৩-২০১৪)
২য়কিস্তি
ক্রমিকনং | স্কীমেরনাম | ওয়ার্ডনং | টাকারপরিমাণ | মনত্মব্য |
০১ | ধর্মপুরকাজিরবিলসড়কেফ্লাটসলিংস্থাপন | ০১ | ১,৫০,০০০ |
|
০২ | এ.সামাদসড়কেফ্লাটসলিংস্থাপন | ০২ | ১,৬১,২৩৩ |
|
০৩ | জজবাড়িশান্তিরহাটযোগাযোগসড়কেরগৌরহরিমহাজনবাড়িসংলগ্নকালভার্টস্থাপন | ০৪ | ১,০০,০০০ |
|
০৪ | চান্দেরবাড়িযোগাযোগসড়কেফ্লাটসলিংস্থাপন | ০৮ | ১,৫০,০০০ |
|
০৫ | কানুতালুকদারবাড়িলিংকলালমিঞাসওদাগরবাড়িযোগাযোগসড়কেফ্লাটসলিংস্থাপন | ০৯ | ২,০০,০০০ |
|
ইউনিয়নপরিষদেরনাম:১৮নংধর্মপুরইউনিয়নপরিষদ (অর্থবছর-২০১৩-২০১৪)
২য়কিস্তি
ক্রমিকনং | স্কীমেরনাম | ওয়ার্ডনং | টাকারপরিমাণ | মনত্মব্য |
০১ | ধর্মপুরকাজিরবিলসড়কেফ্লাটসলিংস্থাপন | ০১ | ১,৫০,০০০ |
|
০২ | এ.সামাদসড়কেফ্লাটসলিংস্থাপন | ০২ | ১,৬১,২৩৩ |
|
০৩ | জজবাড়িশান্তিরহাটযোগাযোগসড়কেরগৌরহরিমহাজনবাড়িসংলগ্নকালভার্টস্থাপন | ০৪ | ১,০০,০০০ |
|
০৪ | চান্দেরবাড়িযোগাযোগসড়কেফ্লাটসলিংস্থাপন | ০৮ | ১,৫০,০০০ |
|
০৫ | কানুতালুকদারবাড়িলিংকলালমিঞাসওদাগরবাড়িযোগাযোগসড়কেফ্লাটসলিংস্থাপন | ০৯ | ২,০০,০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস